當前位置: 產品 > 動力機械 > 200馬力及以上拖拉機 > 華夏2404輪式拖拉機
基本參數
- 品牌:華夏
- 型號:2404
- 分類:拖拉機
- 配套功率:240馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:300升
- 軸距:301毫米
產品介紹
華夏2404拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 華夏2404 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 6050×2390(2360~2660)×3300(雙胎:6050×3430×3300) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 3010 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1905、2020(雙胎2030)/1850~2440(雙胎2540) |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2020/1855(雙胎2030/2540) |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 前輪有級可調,后輪無級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 480 |
整機最小使用質量 | kg | 7780 |
整機標準配重(前/后) | kg | 前配重650,后配重465,(雙胎前配重650,后配重0) |
整機最大配重(前/后) | kg | 前配重1135,后配重720,(雙胎前配重1135,后配重0) |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數 前進/倒退/爬行 | / | 前進32/后退32/爬行0 |
整機檔位數 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/2/1+1 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:0.71、0.93、1.15、1.43;1.38、1.81、2.23、2.78;1.57、2.04、2.53、3.14;3.53、4.62、5.71、7.08;3.04、3.97、4.91、6.09;5.89、7.70、9.50、11.81;6.66、8.70、10.77、13.35;15.03、19.65、24.31、30.14 倒退:0.59、0.77、0.95、1.18;1.14、1.49、1.85、2.29;1.29、1.69、2.09、2.59;2.92、3.82、7.72、5.85;2.51、3.28、4.06、5.03;4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03;12.42、16.24、20.09、24.91 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯式 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥141.6 |
整機最大牽引力 | kN | ≥53.8 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 駕駛室HX2404.38 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東帥克機械制造股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201802004 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業機械科學研究院產品質量檢測中心 |
發動機型式 | / | 直列、直噴、立式、水冷、四沖程、增壓中冷 |
發動機型號 | / | WP7G280E302 |
發動機生產廠 | / | 濰柴動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發動機氣缸數 | / | 6 |
發動機缸徑×行程 | mm | 108×136 |
發動機標定功率 | kW | 177 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0137000014 000001 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | WP-KLQ |
發動機起動機型號 | / | WPQDJ |
發動機冷卻方式 | / | 壓力閉式循環水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 300×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 13 |
前照燈型號 | / | TG-HB3-80 |
前照燈生產廠 | / | 常州天工塑業有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017) 委送字 車燈類 05010號 |
認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產品質量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TD904.451C |
后視鏡生產廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QD15331BD9901 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家機動車質量監督檢驗中心(重慶) |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.01605E+15 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質量監督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | TG |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 20 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 河北隆眾橡膠制品有限公司 |
行車制動系型式 | / | 靜液壓、濕式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機械手制動 |
安全起動裝置型式 | / | HFT300.48.033 |
傳動系前驅動橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×4×2×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 同步器 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | HX TV2404-1 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | HX TV2404-2 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個行星齒輪/閉式、4個行星齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 540/65R30 / 650/65R42 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運輸:160-180/160-180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調節方式 | / | 力、位調節, 浮動控制或強升強降 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBTL-F436F 414-AFJR-G |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 4組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.0-17.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置式、獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 (矩形花鍵)選裝:選裝:6(矩形花鍵)、21(漸開線) |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | ¢38(矩形花鍵)選裝¢35(矩形花鍵),¢45(漸開線) |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000(選裝760/850、760/1000) |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.052(2.944/2.647,3.615/2.053) |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥42.5 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪16.9-28,后輪18.4-42(雙胎) |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運輸:160-180/160-180 |
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪16.9-28,后輪20.8-38(單胎) |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運輸:160-180/160-180 |
選裝前照燈型號 | / | 1804前大燈 |
選裝前照燈生產廠 | / | 常州佳仕峰機械配件有限公司 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2015)委送字 車燈類 2869 號 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產品質量監督檢驗中心 |
選裝前照燈型號 | / | ZJ-2017 |
選裝前照燈生產廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-QD01-005 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產品實驗室 |
農機補貼
華夏2404輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農墾]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]63200[內蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補28800[四川]49440[天津]43020 [西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團]63200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價格
華夏2404輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手拖拉機
華夏XTC2004(G4)輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 山東2023-03-05東方紅LF2204拖拉機
價格面議
2019年 | 山東2023-03-05沃得奧龍WD2204A輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2023-03-05華夏2104輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 100小時 | 內蒙古2023-03-02雷沃歐豹M2004-Q輪式拖拉機
價格面議
2019年 | 山東2023-03-01雷沃歐豹M2004-5G輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 山東2023-02-28凱特迪爾KAT2004輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 山東2023-02-28東風DF2004-5輪式拖拉機
價格面議
2019年 | 山東2023-02-28
相似拖拉機產品
華夏2404拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多