經銷商報價:22.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
一、高效
發動機:國四排放洋馬4TNV98型高壓共軌發動機
作業速度與效率
大糧箱與油箱
多滾筒+多風扇+寬幅振動篩
高效脫粒,脫凈度高
自動調整裝置
喂入深度自動調整
三、適應多種條件
底盤結構
高割臺
整草鋪放與碎草還田
優勢:可實現秸稈整草鋪放或秸稈粉碎擴散還田
四、操控便捷
卸糧裝置
優勢:快速、平穩、舒適作業
儀表盤
優勢:作業狀態全時監控、安心與安全作業
便捷的拆裝與清掃口
商品名稱 | 洋馬半喂入聯合收割機 | |
型號 | 4LBZJ-140E(G4)(AG600R) | |
尺寸 長*寬*高(運輸狀態)(mm) | 4290*1940*2410 | |
整機質量(kg) | 3050 | |
發動機 | 型號 | 4TNV98C-CMCRC |
結構型式 | 4缸水冷單列立式四沖程 | |
標定功率/轉速(KW(PS)/rpm) | 53.7(73)/2600 | |
履帶寬*長(mm) | 450*1480 | |
變速方式/變速級數 | 液壓式無級變速(HST)/副變速3擋+無級變速 | |
割幅(mm) | 1400 | |
脫粒方式 | 縱軸流式二次脫粒 | |
清選方式 | 振動、鼓風、吸引 | |
卸糧方式/容量 | 機械自動卸糧(多方位卸糧)/1000升 | |
卸糧時間 | 小于2分30秒 | |
作業效率※理論值(畝/小時) | ~7.5 |
*以上說明與實際銷售產品如有差異、均以實物為準。
點擊此處可查看更多洋馬AG600R(G4)半喂入收割機產品信息!
用戶留言